Anime Crusaders Tier List
Find the best Anime Crusaders units for Progressive and Infinite Mode. Compare unit rankings, roles, rarity, and deployment information.

Unverified rankings remain available while checks continue. They are provisional assessments, not official rankings.
Progressive Mode
15-Wave Story, Legend Stages, and Portals.
Evaluation baseline: Upgrade 8Hybrid
9Hybrid rankings for Progressive Mode.
Ground
23Ground rankings for Progressive Mode.
Hill
4Hill rankings for Progressive Mode.
Support
9Support rankings for Progressive Mode.
Infinite Mode
Long-wave endurance and leaderboard progression.
Evaluation baseline: Maximum UpgradeCarries
5Carries rankings for Infinite Mode.
Complete Ranking Ledger
105 / 105 ranking records
| Unit Name | Mode | Category | Rarity | Placement | Evaluation Cap | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gilgamesh (The Golden King) | Progressive Mode | Meta Hybrid | Secret | Hybrid | Upgrade 8 | Unverified |
| Akuzo VS Renkuro | Progressive Mode | Meta Hybrid | Crusader | Hybrid | Upgrade 8 | Unverified |
| Dracula (Vampire King) | Progressive Mode | Meta Hybrid | Crusader | Hybrid | Upgrade 8 | Unverified |
| Denshi (Chainsaw) | Progressive Mode | Meta Hybrid | Mythic | Hybrid | Upgrade 8 | Unverified |
| Kurimi (Time Queen) | Progressive Mode | Meta Hybrid | Secret | Ground | Upgrade 8 | Unverified |
| Hidoh (Deathless Reaper) | Progressive Mode | Meta Hybrid | Mythic | Ground | Upgrade 8 | Unverified |
| Brulo (Rage) | Progressive Mode | Meta Hybrid | Secret | Hybrid | Upgrade 8 | Unverified |
| Spear (Vigorous Warrior) | Progressive Mode | Meta Ground | Mythic | Ground | Upgrade 8 | Unverified |
| Powaa (Blood Queen) | Progressive Mode | Meta Ground | Mythic | Ground | Upgrade 8 | Unverified |
| Excalibur (King of Blades) | Progressive Mode | Meta Ground | Mythic | Ground | Upgrade 8 | Unverified |
| Karakuri (Mochi Prince) | Progressive Mode | Meta Ground | Secret | Ground | Upgrade 8 | Unverified |
| Maki (Authority) | Progressive Mode | Meta Ground | Secret | Ground | Upgrade 8 | Unverified |
| Zero (True Emperor) | Progressive Mode | Meta Ground | Secret | Ground | Upgrade 8 | Unverified |
| Ake (Fatebound) | Progressive Mode | Meta Ground | Mythic | Ground | Upgrade 8 | Unverified |
| Ishtall (Goddess of Heaven) | Progressive Mode | Meta Hill | Mythic | Hill | Upgrade 8 | Unverified |
| Golden Spirit (Divine) | Progressive Mode | Meta Hill | Mythic | Hill | Upgrade 8 | Unverified |
| Kurimi (Time Queen) | Progressive Mode | Meta Support | Secret | Ground | Upgrade 8 | Unverified |
| AI (Idol) | Progressive Mode | Meta Support | Mythic | Buff | Upgrade 8 | Unverified |
| Zero (True Emperor) | Progressive Mode | Meta Support | Secret | Ground | Upgrade 8 | Unverified |
| Mr. Champion | Progressive Mode | Meta Support | Legendary | Hybrid | Upgrade 8 | Unverified |
| Useless Goddess | Progressive Mode | Meta Support | Legendary | Hybrid | Upgrade 8 | Unverified |
| Psycho (???%) | Progressive Mode | Meta Support | Mythic | Ground | Upgrade 8 | Unverified |
| Seraph (Fallen) | Progressive Mode | Meta Support | Mythic | Hybrid | Upgrade 8 | Unverified |
| Blur (Charming Cat) | Progressive Mode | Meta Support | Mythic | Ground | Upgrade 8 | Unverified |
| Heavenly Author | Progressive Mode | Meta Support | Mythic | Ground | Upgrade 8 | Unverified |
| Rio | Progressive Mode | Meta Support | Mythic | Ground | Upgrade 8 | Unverified |
| Hidoh (Deathless Reaper) | Progressive Mode | Meta Support | Mythic | Ground | Upgrade 8 | Unverified |
| Seraph (Fallen) | Progressive Mode | Hybrid | Mythic | Hybrid | Upgrade 8 | Unverified |
| Shadow (Atomic) | Progressive Mode | Hybrid | Secret | Hybrid | Upgrade 8 | Unverified |
| Rose (Fallen Blossom) | Progressive Mode | Hybrid | Secret | Hybrid | Upgrade 8 | Unverified |
| King | Progressive Mode | Hybrid | Mythic | Hybrid | Upgrade 8 | Unverified |
| Getu (Master of Curses) | Progressive Mode | Hybrid | Mythic | Summon, Hybrid | Upgrade 8 | Unverified |
| Igrith (Blood Commander) | Progressive Mode | Hybrid | Secret | Hybrid | Upgrade 8 | Unverified |
| Tanjuru (Hinokami) | Progressive Mode | Hybrid | Mythic | Hybrid | Upgrade 8 | Unverified |
| Enol (Drums) | Progressive Mode | Hybrid | Mythic | Hybrid | Upgrade 8 | Unverified |
| Slime (Demon Lord) | Progressive Mode | Hybrid | Mythic | Hybrid | Upgrade 8 | Unverified |
| Psycho (???%) | Progressive Mode | Ground | Mythic | Ground | Upgrade 8 | Unverified |
| Claw (Boss) | Progressive Mode | Ground | Mythic | Ground | Upgrade 8 | Unverified |
| Sun Woo (System) | Progressive Mode | Ground | Secret | Ground | Upgrade 8 | Unverified |
| Nagu (Blade Trickster) | Progressive Mode | Ground | Secret | Ground | Upgrade 8 | Unverified |
| Tengin (God of Echoes) | Progressive Mode | Ground | Secret | Ground | Upgrade 8 | Unverified |
| Lao (Heart) | Progressive Mode | Ground | Secret | Ground | Upgrade 8 | Unverified |
| Reijin (Strongest Esper) | Progressive Mode | Ground | Secret | Ground | Upgrade 8 | Unverified |
| Fat Hitman (Serious) | Progressive Mode | Ground | Mythic | Ground | Upgrade 8 | Unverified |
| Ryoma (Sword God) | Progressive Mode | Ground | Mythic | Ground | Upgrade 8 | Unverified |
| Boo (Ultimate) | Progressive Mode | Ground | Mythic | Ground | Upgrade 8 | Unverified |
| Toju (Mercenary) | Progressive Mode | Ground | Mythic | Ground | Upgrade 8 | Unverified |
| Sweet Witch | Progressive Mode | Ground | Mythic | Ground | Upgrade 8 | Unverified |
| Enmo (Nightmare) | Progressive Mode | Ground | Mythic | Ground | Upgrade 8 | Unverified |
| Edwao (Fullmeta) | Progressive Mode | Ground | Mythic | Ground | Upgrade 8 | Unverified |
| Ghost-san (Bounded) | Progressive Mode | Ground | Mythic | Ground | Upgrade 8 | Unverified |
| Shaoten (Dizzy) | Progressive Mode | Ground | Mythic | Ground | Upgrade 8 | Unverified |
| Ichi (Dusk) | Progressive Mode | Ground | Mythic | Ground | Upgrade 8 | Unverified |
| Ant King (Shadow Fang) | Progressive Mode | Ground | Mythic | Ground | Upgrade 8 | Unverified |
| Haein (Sword Queen) | Progressive Mode | Ground | Mythic | Ground | Upgrade 8 | Unverified |
| Hie (Black Dragon) | Progressive Mode | Ground | Mythic | Ground | Upgrade 8 | Unverified |
| Psyki | Progressive Mode | Ground | Mythic | Ground | Upgrade 8 | Unverified |
| Jiro | Progressive Mode | Ground | Mythic | Ground | Upgrade 8 | Unverified |
| Kensu | Progressive Mode | Ground | Mythic | Ground | Upgrade 8 | Unverified |
| Chonin (Flame Master) | Progressive Mode | Hill | Mythic | Hill | Upgrade 8 | Unverified |
| Daume (Crimson Obi) | Progressive Mode | Hill | Mythic | Hill | Upgrade 8 | Unverified |
| Heisou (Bird Sniper) | Progressive Mode | Hill | Mythic | Hill | Upgrade 8 | Unverified |
| Goko (Perfected Super III) | Progressive Mode | Hill | Mythic | Hill | Upgrade 8 | Unverified |
| Alfonz (Kind Heart) | Progressive Mode | Support | Mythic | Ground | Upgrade 8 | Unverified |
| Ukia | Progressive Mode | Support | Legendary | Ground | Upgrade 8 | Unverified |
| Koichy | Progressive Mode | Support | Legendary | Ground | Upgrade 8 | Unverified |
| Ries (Crimson Princess) | Progressive Mode | Support | Mythic | Hill | Upgrade 8 | Unverified |
| Giu (Silent Flow) | Progressive Mode | Support | Mythic | Ground | Upgrade 8 | Unverified |
| Bones (Soul Guitarist) | Progressive Mode | Support | Mythic | Ground | Upgrade 8 | Unverified |
| Shunks (Haki) | Progressive Mode | Support | Mythic | Ground | Upgrade 8 | Unverified |
| Goju (Supreme) | Progressive Mode | Support | Mythic | Ground | Upgrade 8 | Unverified |
| GreyBeard | Progressive Mode | Support | Legendary | Ground | Upgrade 8 | Unverified |
| Gilgamesh (The Golden King) | Infinite Mode | Carries | Secret | Hybrid | Maximum Upgrade | Unverified |
| Dracula (Vampire King) | Infinite Mode | Carries | Crusader | Hybrid | Maximum Upgrade | Unverified |
| Denshi (Chainsaw) | Infinite Mode | Carries | Mythic | Hybrid | Maximum Upgrade | Unverified |
| Akuzo VS Renkuro | Infinite Mode | Carries | Crusader | Hybrid | Maximum Upgrade | Unverified |
| Karakuri (Mochi Prince) | Infinite Mode | Carries | Secret | Ground | Maximum Upgrade | Unverified |
| Powaa (Blood Queen) | Infinite Mode | Meta DPS | Mythic | Ground | Maximum Upgrade | Unverified |
| Hidoh (Deathless Reaper) | Infinite Mode | Meta DPS | Mythic | Ground | Maximum Upgrade | Unverified |
| Brulo (Rage) | Infinite Mode | Meta DPS | Secret | Hybrid | Maximum Upgrade | Unverified |
| Kurimi (Time Queen) | Infinite Mode | Meta Support | Secret | Ground | Maximum Upgrade | Unverified |
| Useless Goddess | Infinite Mode | Meta Support | Legendary | Hybrid | Maximum Upgrade | Unverified |
| Mr. Champion | Infinite Mode | Meta Support | Legendary | Hybrid | Maximum Upgrade | Unverified |
| Giu (Silent Flow) | Infinite Mode | Meta Support | Mythic | Ground | Maximum Upgrade | Unverified |
| Seraph (Fallen) | Infinite Mode | Meta Support | Mythic | Hybrid | Maximum Upgrade | Unverified |
| Psycho (???%) | Infinite Mode | Meta Support | Mythic | Ground | Maximum Upgrade | Unverified |
| Bones (Soul Guitarist) | Infinite Mode | Meta Support | Mythic | Ground | Maximum Upgrade | Unverified |
| Zero (True Emperor) | Infinite Mode | Meta Support | Secret | Ground | Maximum Upgrade | Unverified |
| Hidoh (Deathless Reaper) | Infinite Mode | Meta Support | Mythic | Ground | Maximum Upgrade | Unverified |
| Ake (Fatebound) | Infinite Mode | Sub-Meta DPS | Mythic | Ground | Maximum Upgrade | Unverified |
| Maki (Authority) | Infinite Mode | Sub-Meta DPS | Secret | Ground | Maximum Upgrade | Unverified |
| Reijin (Strongest Esper) | Infinite Mode | Sub-Meta DPS | Secret | Ground | Maximum Upgrade | Unverified |
| Rose (Fallen Blossom) | Infinite Mode | Sub-Meta DPS | Secret | Hybrid | Maximum Upgrade | Unverified |
| Fat Hitman (Serious) | Infinite Mode | Sub-Meta DPS | Mythic | Ground | Maximum Upgrade | Unverified |
| Golden Spirit (Divine) | Infinite Mode | Sub-Meta DPS | Mythic | Hill | Maximum Upgrade | Unverified |
| Psycho (???%) | Infinite Mode | Sub-Meta DPS | Mythic | Ground | Maximum Upgrade | Unverified |
| Sun Woo (System) | Infinite Mode | Sub-Meta DPS | Secret | Ground | Maximum Upgrade | Unverified |
| Nagu (Blade Trickster) | Infinite Mode | Sub-Meta DPS | Secret | Ground | Maximum Upgrade | Unverified |
| Shadow (Atomic) | Infinite Mode | Sub-Meta DPS | Secret | Hybrid | Maximum Upgrade | Unverified |
| Tengin (God of Echoes) | Infinite Mode | Sub-Meta DPS | Secret | Ground | Maximum Upgrade | Unverified |
| Seraph (Fallen) | Infinite Mode | Sub-Meta DPS | Mythic | Hybrid | Maximum Upgrade | Unverified |
| Lao (Heart) | Infinite Mode | Sub-Meta DPS | Secret | Ground | Maximum Upgrade | Unverified |
| Blur (Charming Cat) | Infinite Mode | Sub-Meta Support | Mythic | Ground | Maximum Upgrade | Unverified |
| Ryoma (Sword God) | Infinite Mode | Sub-Meta Support | Mythic | Ground | Maximum Upgrade | Unverified |
| Rio | Infinite Mode | Sub-Meta Support | Mythic | Ground | Maximum Upgrade | Unverified |
About This Tier List
Progressive evaluates up to Upgrade 8. Infinite evaluates maximum upgrades. A unit may have several categories and appear in both modes. Units within a category are not assigned additional positions.
How we verify dataFrequently Asked Questions
Why are there two ranking modes?
Progressive uses an Upgrade 8 baseline for short stages. Infinite uses maximum upgrades for long-wave endurance. Their categories and records are independent.
Can a unit have several rankings?
Yes. A single unit can have multiple records within a mode and across both modes. The ledger counts ranking records; the database counts unique units.
Why are some units unranked or missing placement?
Unconfirmed fields and rankings are labelled Unverified. Missing facts stay blank, and units remain searchable.
My personal tier list
Optional T1/T2/T3 planning labels saved in this browser. Personal preferences do not change the site rankings.
Your placements are personal and saved on this device. They do not change the published rankings.
Hybrid / Hill DPS
Ground DPS
84 Reviewed units